Nous recherchons un troupeau fonctionnel et des vêlages sans problème avec un veau par an
GAEC DU TERTRE GOUTTE

Les performances de l’exploitation
- Production laitière : 41 kg de lait/vache/jour
- TB : 36 g/L
- TP : 32 g/L
- Lait par jour de vie : 16,1 L de lait/vache/jour
- Âge au premier vêlage : 22 mois
L’exploitation en chiffres

Géographie :

Vaches :


Race :

Organisation :

L’éleveur témoigne
« L’utilisation des aliments extrulin, de la gamme TRADILIN et prodiperf de la gamme PRODIVAL nous permet d’atteindre 40 kg de lait par vache tout en ayant des vaches en bonne santé et qui expriment bien leurs chaleurs.
Les offres PRODIVAL et TRADILIN de Valorex nous permettent de rationner sans soja d’importation, sans huile de palme, tout en ayant des performances laitières et une santé du troupeau très bonnes ! Cela dure déjà depuis plusieurs années sur notre élevage, se passer de soja d’importation, se passer de déforestation importée est donc tout à fait possible en élevage laitier, nous en sommes fiers !
Nous avons aussi de très bons démarrages en lait, même sur les primipares, tout en ayant des vêlages précoces (22 mois en moyenne). L’alimentation des génisses est primordiale, la croissance en dépend et la carrière de la future vache aussi ! Pour cela, nous travaillons aussi avec TRADILIN sur les veaux et une alimentation lactée au DAL. »
Le + de l’éleveur : Les logettes en paillage automatique, la distribution de la ration plusieurs fois par jour et l’ambiance du bâtiment font que les vaches ont beaucoup de confort !
Ration
Ensilage Maïs | 40 kg |
Ensilage Herbe | 4,5 kg |
Luzerne Brins Longs | 1 kg |
Tx Colza | 2,3 kg |
CMV | 0,12 kg |
Prodiperf (Prodival, 38 MAT, 8 It3) | 3,3 kg |
Extrulin (Tradilin, 37 It3, 28 MAT) | 2,7 kg |
MSI totale | 22,9 kg/VL/jour |
IT3 | 112 g/VL/jour |
MG | 4,3% |
MAT | 17,9% |
Amidon + Sucres | 25,3% |
Cellulose | 18,4% |
UFL | 0,98 |
PDIN/PDIE/PDIA | 125/124/62 |
Prodiperf (Prodival, 38 MAT, 8 It3) | 3,3 kg |
Extrulin (Tradilin, 37 It3, 28 MAT) | 2,7 kg |
0 J | 5 J | 10 J | 15 J | 55 J | |
Prodiperf en kg (Prodival, 38 MAT, 8 It3) | 1,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Extrulin en kg (Tradilin, 37 It3, 28 MAT) | 0,3 | 1 | 2,5 | 3,5 | 3,5 |
20 KG | 25 KG | 30 KG | 33 KG | 36 KG | 39 KG | 42 KG | |
Prodiperf en kg (Prodival, 38 MAT, 8 It3) | 2,35 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Extrulin en kg (Tradilin, 37 It3, 28 MAT) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 3,5 |
Indicateurs technico-économiques
Coût alimentaire par 1.000 L de lait standardisé (avec fourrages au prix d’opportunité marchande) | 115 €/1.000 L |
Coût alimentaire par 1.000 L de lait standardisé (avec fourrages au coût de production) | 97 €/1.000 L |
Marge alimentaire (lait à 345 €/1.000 L) | 8,86 €/8,12 € |
Concentré par litre de lait | 200 g |
Vous voulez en savoir plus sur un témoignage en particulier ?
Vous avez une problématique proche de celle d’un éleveur témoin ?