« Des volailles homogènes et de belles carcasses avec un aliment maîtrisé. »
GAEC DU TERTRE GOUTTE
Les performances de l’exploitation
- +4,1 kg par vache par jour
- Lait / jour : 44,2 kg
- Lait / min : 3,4 kg
- Traites par vache : 3,1
- Âge au premier vêlage : 23,5 mois
- Lait / stalle / jour : 2 463 kg
- + 2 000 € par mois
L’exploitation en chiffres
Géographie :
Vaches :
Race :
Organisation :
L’éleveur témoigne
« Notre objectif est d’atteindre le maximum de productivité en travaillant le confort, le bien-être et la nutrition de nos vaches. Cette année, nous avons franchi un nouveau cap en augmentant la quantité de TRADILIN® au robot pour atteindre plus de 44 kg de lait. En parallèle l’outil Traffic a permis de mesurer les progrès techniques et économiques réalisés et de valider l’investissement dans la ration. »
« Nos vaches progressent constamment avec TRADILIN®, nous sommes passés à plus de 44kg ! »
Ration
Juin 2022 | Juin 2023 | |
Ensilage Maïs (34,2% MS 35,4% amidon) | 0 | 49,4 |
Ensilage Maïs (32,6% MS 34,7% amidon) | 44 | 0 |
Ensilage de triticale | 3 | 3,4 |
Rumiluz | 1 | 1,2 |
Colzamine (37% MAT) | 2,9 | 3,3 |
Granu amidon | 0 | 2 |
Minéral 0 30 | 0,25 | 0 |
Lithothamne | 0,12 | 0,17 |
Juin 2022 | Juin 2023 | |
MSI totale | 23,8 kg MS/j | 30,3 kg MS/j |
UFL INRA 2018 | 0,94 kg MS | 0,92 kg MS |
Protéine brute | 16,4% | 16,4% |
Amidon + sucre | 28,4% | 31,4% |
NDF | 37% | 36,9% |
(NDF-ADF)/NDF | 42,6% | 44,8% |
MG | 3% | 3,8% |
IT3 | 160 g/kg MS | 167 g/kg MS |
Juin 2022 | Juin 2023 | |
Extrulin (28 MAT, 37 IT3) | 2,5 kg | 4,5 kg |
Prodiperf +1,9% de sel +1,9% de magnésie calcinée +4,2% de phytorgamine 15/15 | 0 | 3,1 |
Prodiperf +4% phytorgamine | 3,1 | 0 |
Juin 2022 | Juin 2023 | |
Production laitière | 40,1 | 44,2 |
PL 305 J | 13 000 | 13 500 |
Primipares | 40% | 28% |
IVV | 415 j | 407 j |
TP | 31 g/L | 34 g/L |
TB | 37,5 g/L | 39,5 g/L |
Stade de lactation | 194 j | 174 j |
Vitesse de traite | 3,2 kg lait/min | 3,4 kg lait/min |
Indicateurs technico-économiques
Juin 2022 | Juin 2023 | |
Coût de la ration | 6,14 €/VL/j | 8,34 €/VL/j |
Marge sur coût alimentaire (prix base 430€) | 10,6 €/VL/j | 11,2 €/VL/j |
Vous voulez en savoir plus sur un témoignage en particulier ?
Vous avez une problématique proche de celle d’un éleveur témoin ?
Les derniers témoignages d’éleveurs Valorex
GAEC de Montourcy
« Sevrer 13 cochons par truie et les engraisser rapidement, c’est possible »
EARL de la Fontaine
« Les animaux sont vraiment plus calmes, il n’y a plus de castagne. »